Emerging Markets Finance and Trade
收录 3,636 篇论文,累计被引 58,905 次,出版年份 2002–2026。
- 收录篇数
- 3,636
- 总被引
- 58,905
- 篇均被引
- 16
- 单篇最高被引
- 821
- 年份区间
- 2002–2026
- 近五年篇数
- 1,606
逐年收录分布
近 25 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 411 | 11.3% |
| 2025 | 374 | 10.3% |
| 2024 | 201 | 5.5% |
| 2023 | 209 | 5.7% |
| 2022 | 226 | 6.2% |
| 2021 | 185 | 5.1% |
| 2020 | 120 | 3.3% |
| 2019 | 405 | 11.1% |
| 2018 | 212 | 5.8% |
| 2017 | 185 | 5.1% |
| 2016 | 174 | 4.8% |
| 2015 | 286 | 7.9% |
| 2014 | 128 | 3.5% |
| 2013 | 99 | 2.7% |
| 2012 | 90 | 2.5% |
| 2011 | 70 | 1.9% |
| 2010 | 52 | 1.4% |
| 2009 | 32 | 0.9% |
| 2008 | 40 | 1.1% |
| 2007 | 24 | 0.7% |
| 2006 | 26 | 0.7% |
| 2005 | 28 | 0.8% |
| 2004 | 28 | 0.8% |
| 2003 | 23 | 0.6% |
| 2002 | 8 | 0.2% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问