OpenBU (Boston University)
收录 18,713 篇论文,累计被引 5,817 次,出版年份 1837–2026。
- 收录篇数
- 18,713
- 总被引
- 5,817
- 篇均被引
- 0.3
- 单篇最高被引
- 125
- 年份区间
- 1837–2026
- 近五年篇数
- 4,568
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 569 | 4.0% |
| 2025 | 717 | 5.0% |
| 2024 | 725 | 5.1% |
| 2023 | 817 | 5.7% |
| 2022 | 872 | 6.1% |
| 2021 | 868 | 6.1% |
| 2020 | 943 | 6.6% |
| 2019 | 1,232 | 8.6% |
| 2018 | 1,071 | 7.5% |
| 2017 | 1,111 | 7.7% |
| 2016 | 953 | 6.6% |
| 2015 | 791 | 5.5% |
| 2014 | 699 | 4.9% |
| 2013 | 555 | 3.9% |
| 2012 | 727 | 5.1% |
| 2011 | 127 | 0.9% |
| 2010 | 86 | 0.6% |
| 2009 | 79 | 0.6% |
| 2008 | 61 | 0.4% |
| 2007 | 93 | 0.6% |
| 2006 | 86 | 0.6% |
| 2005 | 81 | 0.6% |
| 2004 | 93 | 0.6% |
| 2003 | 89 | 0.6% |
| 2002 | 90 | 0.6% |
| 2001 | 87 | 0.6% |
| 2000 | 42 | 0.3% |
| 1999 | 54 | 0.4% |
| 1998 | 40 | 0.3% |
| 1997 | 48 | 0.3% |
| 1996 | 29 | 0.2% |
| 1995 | 44 | 0.3% |
| 1994 | 63 | 0.4% |
| 1993 | 23 | 0.2% |
| 1992 | 23 | 0.2% |
| 1991 | 45 | 0.3% |
| 1990 | 39 | 0.3% |
| 1989 | 70 | 0.5% |
| 1988 | 168 | 1.2% |
| 1987 | 36 | 0.3% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问