Amsterdam University Press eBooks
收录 5,859 篇论文,累计被引 8,696 次,出版年份 1999–2026。
- 收录篇数
- 5,859
- 总被引
- 8,696
- 篇均被引
- 1.5
- 单篇最高被引
- 2,105
- 年份区间
- 1999–2026
- 近五年篇数
- 3,582
逐年收录分布
近 28 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0.4% |
| 2025 | 654 | 11.2% |
| 2024 | 780 | 13.3% |
| 2023 | 792 | 13.5% |
| 2022 | 613 | 10.5% |
| 2021 | 718 | 12.3% |
| 2020 | 528 | 9.0% |
| 2019 | 332 | 5.7% |
| 2018 | 428 | 7.3% |
| 2017 | 168 | 2.9% |
| 2016 | 122 | 2.1% |
| 2015 | 67 | 1.1% |
| 2014 | 117 | 2.0% |
| 2013 | 85 | 1.5% |
| 2012 | 119 | 2.0% |
| 2011 | 95 | 1.6% |
| 2010 | 12 | 0.2% |
| 2009 | 16 | 0.3% |
| 2008 | 31 | 0.5% |
| 2007 | 1 | 0.0% |
| 2006 | 51 | 0.9% |
| 2005 | 25 | 0.4% |
| 2004 | 30 | 0.5% |
| 2003 | 25 | 0.4% |
| 2002 | 17 | 0.3% |
| 2001 | 1 | 0.0% |
| 2000 | 6 | 0.1% |
| 1999 | 1 | 0.0% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问