The Knowledge Bank (The Ohio State University)
收录 35,601 篇论文,累计被引 27,584 次,出版年份 1850–2026。
- 收录篇数
- 35,601
- 总被引
- 27,584
- 篇均被引
- 0.8
- 单篇最高被引
- 367
- 年份区间
- 1850–2026
- 近五年篇数
- 2,045
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 292 | 1.4% |
| 2025 | 375 | 1.7% |
| 2024 | 410 | 1.9% |
| 2023 | 351 | 1.6% |
| 2022 | 282 | 1.3% |
| 2021 | 335 | 1.6% |
| 2020 | 636 | 3.0% |
| 2019 | 598 | 2.8% |
| 2018 | 620 | 2.9% |
| 2017 | 591 | 2.7% |
| 2016 | 609 | 2.8% |
| 2015 | 660 | 3.1% |
| 2014 | 488 | 2.3% |
| 2013 | 921 | 4.3% |
| 2012 | 777 | 3.6% |
| 2011 | 729 | 3.4% |
| 2010 | 758 | 3.5% |
| 2009 | 710 | 3.3% |
| 2008 | 700 | 3.3% |
| 2007 | 806 | 3.7% |
| 2006 | 674 | 3.1% |
| 2005 | 532 | 2.5% |
| 2004 | 550 | 2.6% |
| 2003 | 521 | 2.4% |
| 2002 | 496 | 2.3% |
| 2001 | 471 | 2.2% |
| 2000 | 498 | 2.3% |
| 1999 | 544 | 2.5% |
| 1998 | 572 | 2.7% |
| 1997 | 498 | 2.3% |
| 1996 | 503 | 2.3% |
| 1995 | 475 | 2.2% |
| 1994 | 482 | 2.2% |
| 1993 | 462 | 2.1% |
| 1992 | 455 | 2.1% |
| 1991 | 424 | 2.0% |
| 1990 | 452 | 2.1% |
| 1989 | 420 | 2.0% |
| 1988 | 430 | 2.0% |
| 1987 | 430 | 2.0% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问