Digital Commons - East Tennessee State University (East Tennessee State University)
收录 9,628 篇论文,累计被引 8,036 次,出版年份 1900–2026。
- 收录篇数
- 9,628
- 总被引
- 8,036
- 篇均被引
- 0.8
- 单篇最高被引
- 1,369
- 年份区间
- 1900–2026
- 近五年篇数
- 2,134
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 113 | 1.2% |
| 2025 | 158 | 1.7% |
| 2024 | 454 | 4.9% |
| 2023 | 472 | 5.1% |
| 2022 | 596 | 6.5% |
| 2021 | 341 | 3.7% |
| 2020 | 617 | 6.7% |
| 2019 | 655 | 7.1% |
| 2018 | 673 | 7.3% |
| 2017 | 565 | 6.1% |
| 2016 | 521 | 5.7% |
| 2015 | 473 | 5.1% |
| 2014 | 451 | 4.9% |
| 2013 | 465 | 5.1% |
| 2012 | 361 | 3.9% |
| 2011 | 294 | 3.2% |
| 2010 | 199 | 2.2% |
| 2009 | 157 | 1.7% |
| 2008 | 163 | 1.8% |
| 2007 | 170 | 1.8% |
| 2006 | 127 | 1.4% |
| 2005 | 157 | 1.7% |
| 2004 | 145 | 1.6% |
| 2003 | 126 | 1.4% |
| 2002 | 117 | 1.3% |
| 2001 | 134 | 1.5% |
| 2000 | 41 | 0.4% |
| 1999 | 46 | 0.5% |
| 1998 | 54 | 0.6% |
| 1997 | 62 | 0.7% |
| 1996 | 63 | 0.7% |
| 1995 | 24 | 0.3% |
| 1994 | 51 | 0.6% |
| 1993 | 32 | 0.3% |
| 1992 | 32 | 0.3% |
| 1991 | 23 | 0.2% |
| 1990 | 17 | 0.2% |
| 1989 | 20 | 0.2% |
| 1988 | 14 | 0.2% |
| 1987 | 24 | 0.3% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问