ResearchSpace (University of Auckland)
收录 22,054 篇论文,累计被引 22,275 次,出版年份 1928–2026。
- 收录篇数
- 22,054
- 总被引
- 22,275
- 篇均被引
- 1.0
- 单篇最高被引
- 991
- 年份区间
- 1928–2026
- 近五年篇数
- 4,301
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.0% |
| 2025 | 31 | 0.1% |
| 2024 | 698 | 3.3% |
| 2023 | 1,173 | 5.5% |
| 2022 | 1,251 | 5.9% |
| 2021 | 1,144 | 5.4% |
| 2020 | 1,271 | 6.0% |
| 2019 | 1,287 | 6.1% |
| 2018 | 1,265 | 6.0% |
| 2017 | 1,366 | 6.5% |
| 2016 | 1,367 | 6.5% |
| 2015 | 1,318 | 6.2% |
| 2014 | 1,226 | 5.8% |
| 2013 | 1,149 | 5.4% |
| 2012 | 1,097 | 5.2% |
| 2011 | 1,282 | 6.1% |
| 2010 | 639 | 3.0% |
| 2009 | 456 | 2.2% |
| 2008 | 416 | 2.0% |
| 2007 | 353 | 1.7% |
| 2006 | 340 | 1.6% |
| 2005 | 228 | 1.1% |
| 2004 | 230 | 1.1% |
| 2003 | 159 | 0.8% |
| 2002 | 149 | 0.7% |
| 2001 | 139 | 0.7% |
| 2000 | 149 | 0.7% |
| 1999 | 145 | 0.7% |
| 1998 | 119 | 0.6% |
| 1997 | 101 | 0.5% |
| 1996 | 90 | 0.4% |
| 1995 | 73 | 0.3% |
| 1994 | 74 | 0.3% |
| 1993 | 82 | 0.4% |
| 1992 | 56 | 0.3% |
| 1991 | 60 | 0.3% |
| 1990 | 58 | 0.3% |
| 1989 | 45 | 0.2% |
| 1988 | 36 | 0.2% |
| 1987 | 36 | 0.2% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问