EngagedScholarship @ Cleveland State University (Cleveland State University)
收录 16,105 篇论文,累计被引 9,653 次,出版年份 1877–2025。
- 收录篇数
- 16,105
- 总被引
- 9,653
- 篇均被引
- 0.6
- 单篇最高被引
- 646
- 年份区间
- 1877–2025
- 近五年篇数
- 958
逐年收录分布
近 40 个有收录的年份(最多 40 个)。悬停查看当年篇数。
查看数据表
| 年份 | 篇数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2025 | 70 | 0.7% |
| 2024 | 199 | 2.0% |
| 2023 | 168 | 1.7% |
| 2022 | 218 | 2.2% |
| 2021 | 303 | 3.1% |
| 2020 | 327 | 3.3% |
| 2019 | 287 | 2.9% |
| 2018 | 409 | 4.2% |
| 2017 | 517 | 5.3% |
| 2016 | 523 | 5.4% |
| 2015 | 390 | 4.0% |
| 2014 | 760 | 7.8% |
| 2013 | 439 | 4.5% |
| 2012 | 469 | 4.8% |
| 2011 | 399 | 4.1% |
| 2010 | 371 | 3.8% |
| 2009 | 339 | 3.5% |
| 2008 | 398 | 4.1% |
| 2007 | 255 | 2.6% |
| 2006 | 344 | 3.5% |
| 2005 | 256 | 2.6% |
| 2004 | 181 | 1.9% |
| 2003 | 224 | 2.3% |
| 2002 | 152 | 1.6% |
| 2001 | 95 | 1.0% |
| 2000 | 229 | 2.3% |
| 1999 | 301 | 3.1% |
| 1998 | 132 | 1.4% |
| 1997 | 138 | 1.4% |
| 1996 | 105 | 1.1% |
| 1995 | 88 | 0.9% |
| 1994 | 64 | 0.7% |
| 1993 | 79 | 0.8% |
| 1992 | 88 | 0.9% |
| 1991 | 66 | 0.7% |
| 1990 | 80 | 0.8% |
| 1989 | 72 | 0.7% |
| 1988 | 98 | 1.0% |
| 1987 | 72 | 0.7% |
| 1986 | 68 | 0.7% |
代表作
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
想知道这个刊近年在哪些主题上最活跃?把期刊名当作提问对象,让综述引擎挑出带引用的段落。
用这个主题提问